

| Modèle: | CLW5041XWT | Volume: | / |
| Poids total: | 3950kg | Poids à vide : | 415 kilogrammes |
| Taille de l'extérieur : | 5995*2000*2850 (mm) | Pompe aspirante: | / |
| Empattement : | 3300mm | La taille des pneus: | 7.00R16 8PR |
| Transmission: | 5 vitesses | Numéro de pneu : | 6+1 |
| Essieu avant/arrière : | 1.8T/3.5T | Système de freinage: | Frein pneumatique |
| Type de carburant: | essence | Norme d'émission : | Euro II |
| Modèle de moteur: | YC4FA120 33 (88KW/345N.m) | Pouvoir: | 88kw/120HP |
| Déplacement: | 2982ml |

